- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article
地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
| 注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 150萬人民幣 | 2008-05-07 | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 330185000016616 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 67399079-0 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91330185673990790G | 公司類型 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | |
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 91330185673990790G | 行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2008-05-07至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2018-12-26 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 杭州市臨安區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Hangzhou Lin'an Land Purification Equipment Factory | |
| 注冊(cè)地址 | 暫無 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
生產(chǎn)、銷售:凈化設(shè)備。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
|
|||